sMOTIVE Glossar für CAFM, IWMS und CMMS | |
Als registrierter Benutzer können Sie Inhalte hinzufügen und kommentieren. Melden Sie sich auf der rechten Seite als Benutzer an! | |
| You can always search for entries (regexp permitted). | |
|
View Glossary Submit Term | |
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| All | |
| Pages: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 » | |
| Term | Definition |
| Arbeitserleichterung | Mit den sMOTIVE Produkten haben Sie die Möglichkeit Ihre Arbeit durch browserbasiertes Workflowmanagement zu erleichtern und den Qualitätsstandard zu erhöhen, nutzen Sie die To-Do Listen um rechtzeitig das Wichtige abzuarbeiten! |
| Arbeitsplatzmanagement | Das Arbeitsplatzmanagement beschäftigt sich mit dem Verwalten und Planen von Arbeitsplätzen. Von der Erfassung über die Ausstattung bis hin zu Kapazitätsplanungen. Das Arbeitsplatzmanagement ist in der sMOTIVE Productline Building zusammengefasst und ersteckt sich über graphische und alphanumerische Verwaltung. |
| Arbeitszeit | In den sMOTIVE Produkten ist durchgängig die sMOTIVE Time Zeiterfassung integriert. Sie können aus allen Modulen herraus Zeiten erfassen und übersichtlich in sMOTIVE Time betrachten un zur Weitergabe freigeben. Sie haben detaillierte Monatsansichten der Zeiten pro Mitarbeiter und können Zeitkontierung direkt auf Aufträge, Kostenstellen und Kostenträger vornehmen. Eine Spesenabrechnung ist in sMOTIVE Time auch integriert. |
| Arbeitszeiterfassung | In den sMOTIVE Produkten ist durchgängig die sMOTIVE Time Zeiterfassung integriert. Arbeitszeiterfassung einfach und flexibel. Sie können aus allen Modulen herraus Zeiten erfassen und übersichtlich in sMOTIVE Time betrachten un zur Weitergabe freigeben. Sie haben detaillierte Monatsansichten der Zeiten pro Mitarbeiter und können Zeitkontierung direkt auf Aufträge, Kostenstellen und Kostenträger vornehmen. Eine Spesenabrechnung ist in sMOTIVE Time auch integriert. |
| Arbeitszeitkonto | In den sMOTIVE Produkten ist durchgängig die sMOTIVE Time Zeiterfassung integriert. Sie können aus allen Modulen herraus Zeiten erfassen und übersichtlich in sMOTIVE Time betrachten un zur Weitergabe freigeben. Sie haben detaillierte Monatsansichten der Zeiten pro Mitarbeiter und können Zeitkontierung direkt auf Aufträge, Kostenstellen und Kostenträger vornehmen. Eine Spesenabrechnung ist in sMOTIVE Time auch integriert. |
| ArbStättV | Arbeitsstättenverordnung |
| ArchiCAD | ArchiCAD ist eine führende CAD Software für das Bauwesen. ArchiCAD wird von Graphisoft hergestellt und vertrieben. sMOTIVE Building verwendet ArchiCAD als CAD für den Abgleich von Plandaten mit dem sMOTIVE Web Portal. |
| ArchiFM DB CAFM | Die Produkte ArchiFM DB waren von Graphisoft entwickelt worden und sind 2004 in die sMOTIVE Building Produkte als reine Web Anwendung integriert worden. Bestehende ArchiFM Projekte können mit Standardtools auf sMOTIVE upgedatet werden und die bestehenden Daten sind voll kompatibel. ArchiFM DB hatte den Hauptfokus auf den klassischen CAFM Prozessen (ArchiFM DB - CAFM Software) |
| ArchiFM MNT CMMS | ArchiFM MNT wurde von Graphisoft entwickelt. 2004 wurde ArchiFM MNT vollständig als Web Anwendung in die sMOTIVE Maintenance Produkte integriert. Bestehende Kundendaten können über Standardtools nach sMOTIVE migriert werden. (ArchiFM MNT - CMMS Software) |
| Aufbauorganisation | Organisationsstruktur des Facility Managements |
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| Glossary V2.0 | |









