sMOTIVE Glossar für CAFM, IWMS und CMMS | |
Als registrierter Benutzer können Sie Inhalte hinzufügen und kommentieren. Melden Sie sich auf der rechten Seite als Benutzer an! | |
| You can always search for entries (regexp permitted). | |
|
View Glossary Submit Term | |
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| All | |
| Pages: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 » | |
| Term | Definition |
| Reinigung Raumbuch | Ein Raumbuch für die Reinigung beinhaltet sämtliche Räume, die aus dem Flöchenmanagement kommen sollten und bietet die Möglichkeit diese mit Reinigungsinformationen zu versehen und diese detailliert auszuwerten. Wichtige Aspekte sind hier die einfache Massenbearbeitung von vielen Raumdaten. In sMOTIVE Building Reinigung können Sie diese Bearbeitungen einfach, felxibel und Workflow basierend geniesen. |
| Reinigungsflächen | Als Reinigungsflächen werden Flächen von Räumen, Fassaden, Fenster, Wände oder Bauteile bezeichnet, die mittels Flächenangaben gereinigt werden. Reinigungsflächen können aufgrund von Abzugsflächen oder Aufrundungen bei schwierigen Lagen von den Brutto-Realflächen abweichen. Reiniungsflächen können mit und ohne CAD in sMOTIVE Building Gebäudeinformation ermittelt werden. |
| Reinigungskontrolle | Die Reinigungskontrolle gehört zum Begriff des Reinigungsqualitätsmanagement und kontrolliert die Reinigungsleitstungen auf die Übereinstimmung mit den vertraglich definierten Reinigungsleistungen. Die Reinigungskontrolle wird meistens stichprobenartig ausgeführt. In sMOTIVE Building haben Sie die Möglichkeit mit PDA oder Tablett PC Geräten die Reinigunsgkontrolle vor Ort durchzuführen. |
| Reinigungsmanagement | Mit sMOTIVE Building Cleaning können Sie eine detaillierte Reinigungsplanung von der Ausschreibung, über die Vergabe bis hin zur Reinigungsdurchführung und einem Reinigungsqalitätsmanagement abbilden. |
| Reinigungsplan | Der Reinigungsplan im Facility Management kann auf der einen Seite ein grafischer (CAD) Plan sein, auf dem Reinigungstouren, Reinigungstonus und die Qualität der Reinigung visualisiert ist. Es kann allerdings genauso einen alphanummerischen Reinigungsplan geben, der in Software oder in Papierform die Quailtät der Reinigung, den Tonus, den Dienstleister oder auch die Touren anzeigt und in der Software einfach plan und verwaltbar macht. In sMOTIVE Building Reinigung sind diese Anforderungen abgedeckt. |
| Reinigungsplanung | Mit sMOTIVE Building Cleaning können Sie eine detaillierte Reinigungsplanung von der Ausschreibung, über die Vergabe bis hin zur Reinigungsdurchführung und einem Reinigungsqalitätsmanagement abbilden. |
| Reinigungsqualitätsmanagement | Unter einem Reinigungsqualitätsmanagement versteht man die Kontrolle und die Auswertung von Reinigungsleistungen. Mit sMOTIVE Building Cleaning können Sie ein Reinigungsqualitätsmanagement bis hin zur Kontrolle mit PDAs und Mobilgeräten ausführen. |
| Reports | Erstellung von Berichten in regelmäßigen Zyklen (jährlich , vierteljährlich und monatlich) für die Objektleitung bzw. für das Management des Unternehmens. |
| Revision | Eine umfassende Gruppe von Prüfungen und Maßnahmen zur Ertüchtigung des Standes von Verfügbarkeit und Sicherheit. |
| Risikoanalyse | Im Gebäudemanagement gibt es eine Reihe Gefahren, denen Personen, Immobilien, technische Systeme oder auch Daten ausgesetzt sind. Mittels der Risikoanalyse erfolgt die Evaluierung, Klassifizierung und Priorisierung von Risiken. Sie umfasst die Risikoidentifizierung, Risikobewertung und die Entwicklung von Maßnahmen zur Risikoreduzierung. |
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| Glossary V2.0 | |









