sMOTIVE Glossar für CAFM, IWMS und CMMS | |
Als registrierter Benutzer können Sie Inhalte hinzufügen und kommentieren. Melden Sie sich auf der rechten Seite als Benutzer an! | |
| You can always search for entries (regexp permitted). | |
|
View Glossary Submit Term | |
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| All | |
| Pages: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 » | |
| Term | Definition |
| Routineinstandhaltung | Einfache Instandhaltungstätigkeiten, die keine besonderen Kenntnisse, Befugnisse oder Werkzeuge erfordern. |
| Rüstzeit - Konferenzräume | Unter der Rüstzeit bei Konferenzräume versteht man die Zeit, die der Service benötigt den Raum nach den Kundenanforderungen aufzubereiten. Diese Zeit muss mit im Buchungskallender berücksichtigt werden und kann von der Buchungsvariante abhängen. Das passende Softwaretool finden Sie in sMOTIVE Building. |
| Sachwertverfahren | Das Sachwertverfahren wird laut den Wertermittlungsrichtlinien bei Grundstücken angewendet, deren Werteinschätzung am Markt nicht hinsichtlich des Ertrags relevant ist. Bei dieser Methode der Immobilienbewertung steht eher die Nutzung der Grundstücke im Vordergrund. Der Sachwert des Objektes (in erster Linie Einfamilienhäuser) errechnet sich aus dem Bodenwert addiert mit dem Herstellungswert der baulichen Anlagen und dem Wert der sonstigen Anlagen. |
| SAP | Seit mehr als 35 Jahren bürgt der Name SAP (Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung) für Innovation, Erfolg und Kreativität. Als führender Anbieter von Unternehmenssoftware und drittgrößter unabhängiger Softwarelieferant der Welt entwickeln wir maßgeschneiderte Unternehmenslösungen für mehr als 46.100 Kunden rund um den Globus. Unseren Erfolg verdanken wir der hohen Qualität unserer Produkte sowie der langjährigen Erfahrung und dem Know-how unserer mehr als 43.800 Mitarbeiter weltweit. Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern erzielte die SAP im Geschäftsjahr 2007 einen vorläufigen Umsatz von 10,3 Milliarden Euro. Die SAP AG ist an verschiedenen Börsen einschließlich der Frankfurter Wertpapierbörse und der New Yorker Wertpapierbörse (NYSE) unter dem Tickersymbol "SAP" gelistet. Das Lösungsportfolio von SAP ebnet den Weg zu einer reibungslosen, standort- und zeitunabhängigen Zusammenarbeit zwischen Kunden, Partnern und Mitarbeitern. Ob Customer Relationship Management, Supply Chain Management oder Product Lifecycle Management: SAP-Lösungen optimieren all jene zentralen Geschäftsprozesse, die heute für den Erfolg entscheidend sind. |
| Schließanlagenmanagement | Das Schließanlagenmanagement von sMOTIVE ist in zwei Bereiche gegliedert, die Administration und die Schlüssel Vergabe und Rücknahme. In der Administration werden komplexe Schließanlagen verwaltet und Komponenten nachbestellt. In der Vergabe werden Schlüssel oder Keykarts ausgegeben, Rückgenommen oder Bruch- und Verlustmeldungen erfasst. |
| Schließmanagement | Aufgabe des Gebäudemanagements zur Schlüsselverwaltung und Regelung der Zutrittsberechtigungen für die Räumlichkeiten des Gebäudes. Auch als Accessmanagement bezeichnet |
| Schließzylinder | In Einsteckschlössern (siehe auch Einsteckschloss) nach DIN 18 250 Teil 1 bzw. DIN 18 251 austauschbar einzusetzendes Bauteil. Der Schließzylinder besteht im Wesentlichen aus dem Zylindergehäuse, dem (den) im Gehäuse drehbar angeordneten Zylinderkern(en), mindestens 5 Stiftzuhaltungen und dem Schließbart. Der Schließbart des Schließzylinders bewegt bei Drehung des Schlüssels den Schlossriegel vor oder zurück und bei Vorhandensein eines Wechsels im Einsteckschloss-mittelbar auch die Falle (Schlossfalle). Die ge-bräuchlichste Grundlänge bei Schließzylindern (Profil-Doppelzylindern) beträgt 61 mm (symmetrisch 30,5/30,5). Mindestanforderungen an einen Schließzylin-der nach DIN 18 252 und 18 254: Der Schließzylinder muss mindestens 5 Stiftzuhaltungen haben (Klasse 1 und 2 mindestens 5 Stiftzuhaltungen, 30 000 Schließungen, Klasse 3 mindestens 6 Stiftzuhaltungen, 100 000 Schließungen). Der Schlüssel darf in mindestens einer Einschnittreihe (Schlüsseleinschnitte) nicht mehr als 60 % gleich tiefe Einschnitte besitzen. Es dürfen nicht mehr als 2 gleich tiefe Einschnitte nebeneinander sein. Zwischen dem höchsten und dem tiefsten Einschnitt müssen mindestens 3 Stufensprünge sein. Maßnahmen gegen das Hobbssche Öffnungsverfahren müssen getroffen sein (mindestens zwei besonders ausgebildete Gehäusestifte je Schließzylindersei-te), siehe auch parazentrisches Schlüsselprofil. Mindestens 30 000 verschiedene Schließungen je Schlüsselprofil (K1. 1 und 2, Klasse 3 mindestens 100 000) müssen gewährleistet sein. Einstellung der Schließzylinder: Nach ihrer Stirnansicht: Profilzylinder, Rundzylinder und Ovalzylinder; Nach ihrer Seitenansicht: Profil-Doppelzylinder, Halbzylinder und Knaufzylin-der. |
| Schlüssel | Werkzeug zum Schließen eines Schlosses Arten (Beispiele): Schlüssel mit Bart (z.B. Buntbartschlüssel), Schlüssel mit Doppelbart (Doppelbartschlüssel), Flachschlüssel, Kreuzbartschlüssel, Wende-schlüssel, Steckschlüssel (Drei- oder Vierkantschlüssel), Magnetschlüssel, e-lektronische Schlüssel. |
| Schlüsselprotokoll | Im sMOTIVE Schließanlagenmanagement werden automatisiert Schlüsselprotokolle erstellt und historisiert. |
| Schlüsselverwaltung | Die Schlüsselverwaltung von sMOTIVE ist in zwei Bereiche gegliedert, die Administration und die Schlüssel Vergabe und Rücknahme. In der Administration werden komplexe Schließanlagen verwaltet und Komponenten nachbestellt. In der Vergabe werden Schlüssel oder Keykarts ausgegeben, Rückgenommen oder Bruch- und Verlustmeldungen erfasst. |
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| Glossary V2.0 | |









