sMOTIVE Glossar für CAFM, IWMS und CMMS | |
Als registrierter Benutzer können Sie Inhalte hinzufügen und kommentieren. Melden Sie sich auf der rechten Seite als Benutzer an! | |
| You can always search for entries (regexp permitted). | |
|
View Glossary Submit Term | |
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| V | |
| Pages: «1 2 3 | |
| Term | Definition |
| VOB | Verdingungsordnung für Bauleistungen |
| Vor Ort Begehung | In einer Vor Ort Begehung im Facility Management versteht man die Kontrolle und das Informations- und Bewertungserfassen von Gebäuden, Bauteilen und technischen Anlagen im Zuge der Herstellung und Dokumentation der Gebäudesicherheit oder der Arbeitsplatzsicherheit. sMOTIVE unterstützt Sie hierbei durch ein rechtssicheres Planen der Begehungen, durch die Verwaltung der Prüfdokumente und ein vollelektronisches Prüfen mittels PDA und TablettPC Geräten. |
| Vorgabe alphanumerische Daten | Definition der Daten zur Indentifizierung der FM-Objekte, der beschreibenden Daten (Raumbuch), der Minimalattribute von FM-Objekten. |
| Vorgabe grafische Daten | Die Vorgabe der grafischen Daten umfasst die Erstellung der Feinspezifikation für grafische Daten, die Festlegung einer Dateinamenskonvention, die Definition der Ebenenstruktur für CAD-Zeichnungen und die Vorgabe für sonstige digital erfassten Daten (gescannte Skizzen und Zeichnungen). |
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Ü | Z
| |
| Glossary V2.0 | |









